
بعد انتهاء الدورة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، فاز فريق ليفربول على فريق ريل مادريد بفارق 1-0 في ملعبه الداخلي. بعد المباراة، أعلنت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا) رسميًا عن بيانات المسافة التي قطعتها كل لاعب من الفريقين في هذه المباراة.
بيانات مسافة تشغيل لاعبي ليفربول مقابل ريل مادريد:
| اللاعب | المسافة (كم) |
|---|---|
| ويرتز | 11.37 |
| صوبوشلاي | 10.61 |
| تشواميني | 10.51 |
| بيلينغهام | 10.50 |
| إكيتيك | 9.87 |
| جرافنبرش | 9.86 |
| آردا جولر | 9.85 |
| روبيرتسون | 9.78 |
| هويسن | 9.64 |
| فالفردي | 9.29 |
| المعدل الفريقي | ليفربول 9.97 كم ؛ ريل مادريد 9.54 كم |




